Aukcje miały także polski akcent – domena Deser.pl została sprzedana za 22 tysiące euro, co czyni tę transakcję jedną z najlepszych na naszym rynku domenowym w tym roku.
Udało się także sprzedać kilka domen o trzyliterowych nazwach – Qli.com za 10 600 dolarów, Lhg.com za 10 000 euro i Snq.com za 9900 dolarów.
A oto lista 15 najlepszych wyników aukcji:
|
Nazwa |
Cena | |
|---|---|---|
| 1 | Tell.com | 400 000 USD |
| 2 | Auto.es | 110 000 EUR |
| 3 | Beijing.de | 35 000 EUR |
| 4 | Bordel.com | 33 000 EUR |
| 5 | Deser.pl | 22 000 EUR |
| 6 | Fotograf.de | 10 100 EUR |
| 7 | Flugmarkt.de | 10 000 EUR |
| 8 | Antalya.org | 16 000 USD |
| 9 | Lhg.com | 10 000 EUR |
| 9 | Immobilienmakler.biz | 8330 EUR |
| 10 | Topmodels.de | 8300 EUR |
| 11 | Livewtv.com | 6300 EUR |
| 12 | Webgreetings.com | 6100 EUR |
| 13 | Ecologique.com | 6100 EUR |
| 14 | Qli.com | 10 600 USD |
| 15 | Snq.com | 9900 USD |
Musi zwrócić uwagę fakt, że także branża domenowa zauważyła wreszcie słabość dolara amerykańskiego i coraz więcej transakcji realizowanych jest w euro.
źródło: DomainNameNews.com
Ładowanie





Dyskusja
dodaj komentarz